★現地写真(2026年9月14日撮影)



★区画図

★現地写真(2026年9月14日撮影)



★区画図

| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準住居 |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | 取引形態 | 仲介 |
| 総区画数 | 全1区画 | 販売区画数 | 1 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 位置指定道路2 | |||
| 設備・条件 | 建築条件無 都市ガス 公営水道 排水下水 角地 周辺環境良好 子育て充実 | ||
| 学区 |
秋葉台小学校・秋葉台中学校 周辺には公園、教育・医療・商業施設など充実しています。 |
建築確認番号 | |
| 特記事項 | ご成約の際には、仲介手数料が必要となります。 | ||