★現地写真



★区 画 図 
★現地写真



★区 画 図 
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | 取引形態 | 仲介 |
| 総区画数 | 全2区画 | 販売区画数 | 1 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 位置指定道路2 | |||
| 設備・条件 | 建築条件無 浴室TV 都市ガス 公営水道 排水下水 最寄駅へのアクセス良好 角地 周辺環境良好 子育て充実 | ||
| 学区 |
湘南台小学校・湘南台中学校 |
建築確認番号 | |
| 特記事項 | ご成約の際は、仲介手数料3%が必要となります。 | ||