★現地写真



★区画図

★現地写真




| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | 取引形態 | 売主 |
| 総区画数 | 全4区画 | 販売区画数 | 4 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 位置指定道路2 | |||
| 設備・条件 | 角地 建築条件付 都市ガス 公営水道 排水下水 自由設計対応 南道路 最寄駅へのアクセス良好 駐車場2台以上可 角地 周辺環境良好 子育て充実 | ||
| 学区 |
駒寄小学校・滝の沢中学校 |
建築確認番号 | |
| 特記事項 | 水道加入金132,000円・都市ガス工事費297,000円が、別途必要となります。 | ||