★現地写真




《 №1 区画 》

《 №5 区画 》

《 №7 区画 》

★全 体 区 画 図

★現地写真




《 №1 区画 》

《 №5 区画 》

《 №7 区画 》

★全 体 区 画 図

| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | 取引形態 | 売主 |
| 総区画数 | 全7区画 | 販売区画数 | 3 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 180% |
| 位置指定道路2 | |||
| 設備・条件 | 角地 建築条件無 都市ガス 公営水道 排水下水 南道路 最寄駅へのアクセス良好 駐車場2台以上可 角地 周辺環境良好 | ||
| 学区 |
長後小学校・高倉中学校 閑静な住宅地 |
建築確認番号 | |