★現地写真



★№5区画 間取り図

★完成イメージパース




★現地写真



★№5区画 間取り図

★完成イメージパース




| 築年月 | 新築/中古 | 新築・未入居 | |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 92.74m² | 建物構造 | 木造 |
| 土地面積 | 164.05m² | 価格帯 | 54,800,000円 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 取引形態 | 売主 |
| 総区画数 | 全8区画 | 販売区画数 | 1 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 位置指定道路2 | |||
| 設備・条件 | 三口コンロ システムキッチン 食器洗い乾燥機 浴室乾燥機 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット 都市ガス 公営水道 排水下水 バルコニー フローリング LDK15畳以上 最寄駅へのアクセス良好 駐車場2台以上可 全居室収納あり 周辺環境良好 子育て充実 キッチン 設備 充実 | ||
| 学区 |
滝の沢小学校・滝の沢中学校 四季折々の季節を感じられる、閑静な住宅地。現地周辺には、公園・教育施設・図書館・銀行・郵便局・大型スーパーマーケット・コンビニ・ファミレスなどが多数点在しています。 |
建築確認番号 | 第2025SBC-受確01329H号 |