★現地写真


★区画図

★現地写真


★区画図

| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | 取引形態 | 売主 |
| 総区画数 | 販売区画数 | 1 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 位置指定道路2 | |||
| 設備・条件 | 建築条件付 都市ガス 公営水道 排水下水 南道路 最寄駅へのアクセス良好 駐車場2台以上可 周辺環境良好 子育て充実 | ||
| 学区 |
滝の沢小学校・滝の沢中学校 周辺には公園、教育・医療・商業施設などが点在しており、辻堂・湘南台方面にもアクセス便利。敷地広々57坪超え、閑静な住宅地。 |
建築確認番号 | |